| 報酬金額表 |
| ■ 行政全般許認可業務関係 ■ |
| 事件名・申請名 | 基本報酬額(経費別途) |
| 建設業許可申請 新規 大臣許可 | 230,000円 |
| 建設業許可申請 新規 知事許可 | 200,000円 |
| 建設業許可申請 更新 | 110,000円 |
| 宅地建物取引業免許申請 | 140,000円 |
| 屋外広告物設置許可申請 | 120,000円 |
| 道路占有許可・道路使用承認申請 | 100,000円 |
| 旅行業登録申請 | 200,000円 |
| 風俗営業許可申請 1・2号 ●キャバレー/カフェー・料理店 |
200,000円 |
| 風俗営業許可申請 3〜6号 ●ナイトクラブ / ダンスホール / 低照度・区画席飲食店 |
150,000円 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 50,000円 |
| 無店舗型性風俗特殊営業開始届 | 120,000円 |
| 映像送信型性風俗特殊営業開始届 | 100,000円 |
| 古物商許可申請 | 35,000円 |
| 質屋営業許可申請 | 90,000円 |
| 貸金業登録申請 | 80,000円 |
| 飲食店営業許可申請 | 50,000円 |
| 酒類販売業免許申請 | 90,000円 |
| 産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬) | 150,000円 |
| 労働者派遣事業許可申請 | 120,000円 |
| 著作権の登録申請 | 130,000円〜 |
|
● |